content:musica:amplificazione_chitarra
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
content:musica:amplificazione_chitarra [2025/01/19 06:54] – [Logic] admin | content:musica:amplificazione_chitarra [2025/03/01 17:58] (current) – [IR] admin | ||
---|---|---|---|
Line 265: | Line 265: | ||
==== Output ==== | ==== Output ==== | ||
- | Da notare che nell'**output** della Scarlett si possono collegare degli **altoparlanti attivi**, che devono essere alimentati, grazie ad un trasformatore inserito al loro interno, e che **amplificano il segnale fino a //Speaker Level//**, tramite uno stadio di **power amp**: | + | Da notare che agli **output |
{{: | {{: | ||
Line 449: | Line 449: | ||
Utile per catturare le frequenze medio-alte. | Utile per catturare le frequenze medio-alte. | ||
- | * Shure SM57: uno standard, un po' tagliente sulle acute | + | * **[[https:// |
* Sennheiser MD421: meno alti rispetto all' | * Sennheiser MD421: meno alti rispetto all' | ||
Line 456: | Line 456: | ||
Va bene per catturare le frequenze medie. | Va bene per catturare le frequenze medie. | ||
- | * Shure SM81 | + | * **[[https:// |
* ... | * ... | ||
Line 464: | Line 464: | ||
* Royer R-121 | * Royer R-121 | ||
+ | |||
+ | <note important> | ||
=== Posizionamento dei microfoni === | === Posizionamento dei microfoni === | ||
Line 489: | Line 491: | ||
Gli **IR migliori** in mio possesso sono **questi due**: | Gli **IR migliori** in mio possesso sono **questi due**: | ||
- | {{: | + | {{: |
* **[[https:// | * **[[https:// | ||
Line 518: | Line 520: | ||
* collegare all' | * collegare all' | ||
- | {{: | + | {{: |
* collegare l' | * collegare l' | ||
- | | + | |
* lo //speaker out// dell' | * lo //speaker out// dell' | ||
- | {{: | + | {{: |
* qui invece le impostazioni del Captor: | * qui invece le impostazioni del Captor: | ||
- | {{: | + | {{: |
* il livello in uscita della //reamp box// deve essere al massimo: | * il livello in uscita della //reamp box// deve essere al massimo: | ||
| | ||
- | {{: | + | {{: |
==== Regolazioni hardware ==== | ==== Regolazioni hardware ==== | ||
Line 551: | Line 553: | ||
* **livello di uscita**: intermedio, per non mandare in // | * **livello di uscita**: intermedio, per non mandare in // | ||
+ | * togliere la simulazione di cassa | ||
+ | === Amplificatore === | ||
+ | |||
+ | * livelli come da preferenze | ||
+ | * **standby** rimosso | ||
==== Logic ==== | ==== Logic ==== | ||
+ | |||
+ | === Metrononomo === | ||
+ | |||
+ | * **rimuovere completamente il metronomo**, | ||
=== Traccia Audio 1 === | === Traccia Audio 1 === | ||
Line 559: | Line 570: | ||
* settare **//no input//** | * settare **//no input//** | ||
* **output 1 (left)**, dove è collegata la //reamp box// | * **output 1 (left)**, dove è collegata la //reamp box// | ||
+ | * togliere //Input monitoring// | ||
=== Traccia Audio 2 === | === Traccia Audio 2 === | ||
Line 564: | Line 576: | ||
* **input 1**, dove entra il cavo dal Torpedo Captor | * **input 1**, dove entra il cavo dal Torpedo Captor | ||
* **output 2 (right)**; qui non è collegato niente, ma serve per dopo effettuare il //bounce// sullo //Stereo Output// | * **output 2 (right)**; qui non è collegato niente, ma serve per dopo effettuare il //bounce// sullo //Stereo Output// | ||
+ | * togliere //Input monitoring// | ||
+ | |||
+ | === Registrazione traccia From Amp === | ||
+ | |||
* armare la traccia, premere **// | * armare la traccia, premere **// | ||
- | * terminare | + | * settare l' |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Output.wav === | ||
+ | |||
+ | * settare a **// | ||
+ | * .WAV, 24 bit, 48 KHz e nome del file **//' | ||
+ | * durata ' | ||
- | {{: | + | {{: |
- | * settare a **// | + | |
=== Traccia Audio 3 (verifica) === | === Traccia Audio 3 (verifica) === | ||
Line 574: | Line 597: | ||
Per verificare che il file **// | Per verificare che il file **// | ||
+ | Qui di seguito un layout di come appaiono le 3 tracce audio in Logic, dopo il completamento dell' | ||
+ | {{: | ||
==== Upload file ed elaborazione ==== | ==== Upload file ed elaborazione ==== | ||
Line 580: | Line 605: | ||
* effettuare l' | * effettuare l' | ||
- | {{: | + | {{: |
* identificare il //rig// e selezionare il numero di **// | * identificare il //rig// e selezionare il numero di **// | ||
- | {{: | + | {{: |
* premere il tasto con il **simbolo di Play** per eseguire la profilazione | * premere il tasto con il **simbolo di Play** per eseguire la profilazione | ||
Line 589: | Line 614: | ||
* questo profilo si può caricare nel **plugin NAM**, assieme ad un **IR**, oppure nell' | * questo profilo si può caricare nel **plugin NAM**, assieme ad un **IR**, oppure nell' | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | Dal **NAM player** conviene togliere //Gate//, //EQ// e da // | ||
+ | ==== ToneHunt ==== | ||
+ | Ho pubblicato due modelli del mio **Marshall JCM900** (canale A e B) su **[[https:// | ||
===== DSM & Humboldt Simplifier Dlx ===== | ===== DSM & Humboldt Simplifier Dlx ===== | ||
Line 749: | Line 776: | ||
* sarà quindi possibile caricare sul Katana tutti (con il tasto **// | * sarà quindi possibile caricare sul Katana tutti (con il tasto **// | ||
+ | |||
+ | ==== Come scheda audio ==== | ||
+ | |||
+ | Si può **usare il Boss Katana come scheda audio**, con queste impostazioni: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | In pratica, si setta il Katana in //bypass//, così da non ingaggiare il suo speaker, si setta l' | ||
==== Manuali ==== | ==== Manuali ==== |
content/musica/amplificazione_chitarra.1737266073.txt.gz · Last modified: 2025/01/19 06:54 by admin