content:retrocomputing:riparazioni
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
content:retrocomputing:riparazioni [2024/12/07 14:49] – [Riparazione] admin | content:retrocomputing:riparazioni [2025/01/12 19:04] (current) – [Analisi] admin | ||
---|---|---|---|
Line 1024: | Line 1024: | ||
I 6 V del motore si attivano solo quando si premono i pulsanti sul datassette, altrimenti il pin resta a circa 0 V. | I 6 V del motore si attivano solo quando si premono i pulsanti sul datassette, altrimenti il pin resta a circa 0 V. | ||
+ | Una volta premuto //Play// sul datassette: | ||
+ | * il **pin 24 della CPU (//CASS SENS//)** sente la pressione e fa diventare azzurro chiaro tutto lo schermo | ||
+ | * sul **pin 24 della CIA1 (//CASS RD//)** si vede lo //stream// dati letto dalla cassetta: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== Riparazione ==== | ==== Riparazione ==== | ||
Line 2490: | Line 2495: | ||
- | ===== VIC20 #7 ===== | + | ===== VIC20 #7 (FAIL) |
==== Intro ==== | ==== Intro ==== | ||
- | Si tratta questa volta di una scheda VIC 20 CR 250403 in stato discreto. | + | Si tratta questa volta di una scheda VIC 20 CR 250403 in stato discreto. |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== Sintomo ==== | ==== Sintomo ==== | ||
Line 2509: | Line 2518: | ||
=== Ispezione visiva === | === Ispezione visiva === | ||
- | Si nota sul retro della scheda | + | Come di vede sopra, le bruciature fanno intuire possibili problemi |
- | + | ||
- | FIXME | + | |
=== Tensioni === | === Tensioni === | ||
Line 2535: | Line 2542: | ||
=== Chip desoldering e swapping === | === Chip desoldering e swapping === | ||
- | Ho cominciato quindi un lungo processo di **dissaldatura e test** su altra scheda VIC 20 dei seguenti componenti: | + | Ho cominciato quindi un lungo processo di **dissaldatura e test** su altra scheda VIC 20 oppure su programmatore |
* **CPU 6502**: inserita CPU da drive 1541, stesso sintomo dei 3,76 V. Inserita CPU del VIC 20 nel drive e il test Error Channel funziona correttamente. Quindi la CPU non è un problema. | * **CPU 6502**: inserita CPU da drive 1541, stesso sintomo dei 3,76 V. Inserita CPU del VIC 20 nel drive e il test Error Channel funziona correttamente. Quindi la CPU non è un problema. | ||
Line 2543: | Line 2550: | ||
* **7406 UB4** zoccolato: testato nel programmatore ed è ok | * **7406 UB4** zoccolato: testato nel programmatore ed è ok | ||
* 3 chip **MOS 65245 UD8 UE8 UF8** (equivalenti a 74LS245): come sopra | * 3 chip **MOS 65245 UD8 UE8 UF8** (equivalenti a 74LS245): come sopra | ||
- | * **74LS138 | + | * **74LS138 UC4 e UC5**: come sopra |
* **VIC chip**: testato su altro VIC 20 ed è ok | * **VIC chip**: testato su altro VIC 20 ed è ok | ||
* **UAB1 e UAB3 (VIA)**: testate su altro VIC 20 (su UAB1, con verifica tastiera) e sono ok | * **UAB1 e UAB3 (VIA)**: testate su altro VIC 20 (su UAB1, con verifica tastiera) e sono ok | ||
Line 2550: | Line 2557: | ||
* :!: **corto tra pin 1 e pin 6 della ROM Kernal**: risolto, ma stesso esito | * :!: **corto tra pin 1 e pin 6 della ROM Kernal**: risolto, ma stesso esito | ||
* testato continuità/ | * testato continuità/ | ||
- | * poi ho **tolto e rimesso la CPU dallo zoccolo e il computer ha ripreso a funzionare** :!: | + | * poi ho **tolto e rimesso la CPU dallo zoccolo e il computer ha ripreso a funzionare**... per un po' |
* dopo vari tentativi con aggancio Datassette, collegamento tastiera o inserimento cartridge, vedo che appare in maniera randominca **schermo nero** :!: | * dopo vari tentativi con aggancio Datassette, collegamento tastiera o inserimento cartridge, vedo che appare in maniera randominca **schermo nero** :!: | ||
* dissaldato zoccolo e saldato assieme alla CPU su di un altro VIC 20 e qui funziona senza problemi | * dissaldato zoccolo e saldato assieme alla CPU su di un altro VIC 20 e qui funziona senza problemi | ||
+ | * comunque, quelle volte che funziona, il segnale bus dati e indirizzi ha un Vpp basso, sui 3,76 V. | ||
<note important> | <note important> | ||
Line 2562: | Line 2570: | ||
* 3x 2114 da 0,5 KB/cad | * 3x 2114 da 0,5 KB/cad | ||
- | {{: | + | {{: |
Se manca/è difettoso il primo banco a sx (U15) compare questo garbage screen: | Se manca/è difettoso il primo banco a sx (U15) compare questo garbage screen: | ||
- | {{: | + | {{: |
==== Riparazione ==== | ==== Riparazione ==== | ||
Line 2572: | Line 2580: | ||
Non sono riuscito ad identificare la causa dello **schermo nero** oppure dei blocchi erratici. | Non sono riuscito ad identificare la causa dello **schermo nero** oppure dei blocchi erratici. | ||
- | < | + | C'è un problema sulla scheda in corrispondenza della Char ROM, dove si vede la bruciatura; premendola va in //freeze//. Visto che i chip sono quasi tutti testati e funzionanti, |
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
===== Riferimenti ===== | ===== Riferimenti ===== |
content/retrocomputing/riparazioni.1733579391.txt.gz · Last modified: 2024/12/07 14:49 by admin